
Contrat collectif entreprises
Complémentaire santé collective obligatoire — Socle + options surcomplémentaires
Une mutuelle pour tous vos salariés
Sans limite d'âge
Accessible à tous, aucune restriction
Sans questionnaire
Aucune exigence de questionnaire médical
Contrat responsable
Garantie conforme au contrat responsable
Prise en charge immédiate
Sans délai de carence, dès l'adhésion
Nos 3 niveaux de couverture
Un socle obligatoire et deux options surcomplémentaires facultatives pour vos salariés

Socle obligatoire
Le contrat de base conforme à la loi ANI : soins courants, hospitalisation, dentaire 100% santé, optique, aides auditives et assistance 20h incluse.
Voir les cotisations
Employé +
Surcomplémentaire facultative : renforcement des remboursements optique, dentaire, hospitalisation, médecines alternatives et appareillage.
Voir les cotisations
Employé ++
Surcomplémentaire renforcée : les meilleurs remboursements sur l'ensemble des postes, idéale pour les salariés souhaitant une couverture maximale.
Voir les cotisationsCotisations mensuelles 2026
Part patronale et part salariale à charge égale sur le socle obligatoire
Socle obligatoire
| Couverture | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|
| Individuelle | 22€ | 22€ |
| Famille | 46€ | 46€ |
Surcomplémentaire facultative (à la charge du salarié)
| Couverture | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|
| Individuelle | 53€ | 85€ |
| Famille | 112€ | 184€ |
Les cotisations patronales sont exonérées de charges sociales (dans la limite de la réglementation) et déductibles du bénéfice imposable. Une décision unilatérale de l'employeur suffit pour les structures de moins de 11 salariés.
Détail des prestations
Tous les pourcentages s'entendent en % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS)
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| Honoraires généralistes et spécialistes | 70% | OPTAM 125% sinon 105% | OPTAM 50% sinon 25% | OPTAM 70% sinon 25% |
| Honoraires paramédicaux (infirmier, kiné…) | 60% | 40% | 10% | 90% |
| Analyses et examens de laboratoire | 60% | 40% | 10% | 90% |
| Imagerie médicale | 70% | OPTAM 125% sinon 105% | OPTAM 50% sinon 25% | OPTAM 70% sinon 25% |
| Médicaments | 15/30/65% | 85/70/35% | — | — |
| Actes chirurgie, anesthésie, échographie (hors hospi) | 70% | OPTAM 125% sinon 105% | OPTAM 50% sinon 25% | OPTAM 70% sinon 25% |
| Consultation psychologue (MonPsy) | 60% | 40% | — | — |
| Médecines alternatives (diététicien, podologue, ostéopathe) | — | — | Forfait 90€/an | Forfait 100€/an |
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| Forfait journalier hospitalier | — | Frais réels | — | — |
| Forfait patient urgence | — | Frais réels | — | — |
| Honoraires (y compris franchise 24€ pour actes ≥ 120€) | 80% | OPTAM-CO 115% sinon 95% | OPTAM-CO 50% sinon 25% | OPTAM-CO 70% sinon 25% |
| Frais de séjour | 80% | 20% | 30% | 80% |
| Chambre particulière | — | — | 40€/jour max 30 jours/an | 60€/jour max 30 jours/an |
| Frais accompagnement (enfant < 14 ans) | — | — | 40€/jour max 30 jours/an | 60€/jour max 30 jours/an |
| Transport remboursé par la SS | 65% | 35% | — | — |
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| 100% santé : soins et prothèses | — | Frais réels | — | — |
| Soins : inlay onlay, endodontie, parodontologie | 70% | 55% | 45% | 95% |
| Prothèses tarifs libres (ICO, implanto, inlay core) | 70% | 130% max 2 000€/an | 20% max 600€/an | 170% max 1 100€/an |
| Orthodontie remboursée SS | 100% | 25% max 1 000€/an | 75% max 500€/an | 175% max 1 000€/an |
| Prothèse non remboursée SS | — | 150% max 1 500€/an | 150€ max 1 500€/an | 300€ max 2 000€/an |
| Parodontologie / prophylaxie non remboursée SS | — | — | 200€/an | 300€/an |
| Implantologie non remboursée SS (par implant) | — | — | 250€ max 1 500€/an | 300€ max 1 500€/an |
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| Classe A : 100% santé (monture + verres) | — | Frais réels | — | — |
| Classe B : tarifs libres | % variable | TM + 200€ (max 100€ monture) | 50€ (verres) | 150€ (verres) |
| Optique refusée SS (y compris lentilles) | — | — | 200€/2 ans | 400€/2 ans |
| Acte chirurgical (par œil) | — | — | 200€/an | 300€/an |
Remboursement annuel jusqu'à 16 ans, par période de 24 mois au-delà sauf changement de vision constaté par prescription médicale ou opticien.
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| Classe 1 : 100% santé | — | Frais réels | — | — |
| Classe 2 : tarifs libres | 60% | 40% | 400€/appareil | 500€/appareil |
| Piles et accessoires | 60% | 40% | — | — |
Limité à 1 équipement par oreille tous les 4 ans.
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| Orthopédie | 60/100% | 40/0% | 400€/an | 500€/an |
| Petit appareillage | 60% | 40% | — | — |
| Prestation | SS | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|---|
| Détartrage annuel complet | 70% | 30% | 20% | 70% |
| Ostéodensitométrie acceptée SS (1 fois/an) | 70% | 30% | 50% | 100% |
| Vaccins pris en charge SS | 65/100% | 35/0% | — | — |
| Vaccins non pris en charge SS | — | — | 50€/an | 80€/an |
| Sevrage tabagique | — | 30€/an | 20€/an | 50€/an |
| Examen bucco-dentaire M'T Dents (3 à 24 ans) | 60% | 40% | — | — |
| Prestation | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|
| Forfait global (honoraires, traitement, hébergement, transport) | TM | 150€/an | 300€/an |
Sur présentation des justificatifs des frais réels. Cure acceptée par la sécurité sociale.
| Service | Socle | Employé + | Employé ++ |
|---|---|---|---|
| Assistance à domicile | OUI | OUI | OUI |
| Tiers-payant général | OUI | OUI | OUI |
| Télétransmission (selon départements) | OUI | OUI | OUI |
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée. OPTAM-CO : pour chirurgiens et obstétriciens. Les médecins non adhérents ne peuvent être remboursés à plus de 200% de la BRSS (régime obligatoire inclus).
Frais réels : tels que définis réglementairement. Les soins et prothèses 100% santé sont remboursés intégralement dans la limite des prix limites de vente fixés par arrêté. Prise en charge SS et mutuelle limitée à 1 700€ par aide auditive.
Les remboursements des surcomplémentaires Employé+ et Employé++ s'ajoutent aux remboursements du socle obligatoire.
Ce document n'est pas contractuel.
Services inclus
Accueil personnalisé
Chaque appel est pris en charge par un conseiller dédié, situé en France
Assistance 20h offerte
En cas d'hospitalisation non programmée, accompagnement 24h/24 — 7j/7
Télétransmission
Automatisée entre régime obligatoire et mutuelle selon les départements
Espace en ligne
Remboursements, cotisations et documents accessibles en ligne
