
Garanties Article L.212-1
Complémentaire santé pour Pensionnés Militaires d'Invalidité — 2 options au choix
Une mutuelle pour tous
Sans limite d'âge
Accessible à tous, aucune restriction
Sans questionnaire
Aucune exigence de questionnaire médical
Prise en charge immédiate
Sans délai de carence, dès l'adhésion
Contrat responsable
Garantie conforme au contrat responsable
Nos 2 options
Complémentaire santé adaptée aux bénéficiaires de l'article L.212-1

Option 1
Couverture complète avec remboursements renforcés : soins courants, hospitalisation, dentaire, optique, aides auditives et assistance 20h incluse.
Voir les cotisations
Option 2
Les mêmes garanties que l'Option 1 avec des remboursements encore plus élevés, l'implantologie et la chiropractie/ostéopathie incluses.
Voir les cotisationsCotisations mensuelles individuelles 2026
| Tranche d'âge | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Moins de 60 ans | 28€ | 36€ |
| Plus de 60 ans | 46€ | 65€ |
Les bénéficiaires de l'article L.212-1 étant exonérés du paiement du ticket modérateur, le service de tiers payant n'est pas adapté à ces garanties. Vous bénéficiez de la télétransmission automatisée et de la possibilité de paiement direct par la mutuelle aux professionnels de santé.
Détail des prestations
Tous les pourcentages s'entendent en % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS)
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Honoraires généralistes et spécialistes | OPTAM 195% sinon 175% | OPTAM 245% sinon 200% |
| Actes techniques médicaux (y compris franchise) | OPTAM 130% sinon 110% | OPTAM 210% sinon 190% |
| Imagerie médicale | OPTAM 130% sinon 110% | OPTAM 210% sinon 190% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux (infirmiers, kiné, orthophonistes…) | 100% | 100% |
| Médicaments pris en charge SS | 100% | 100% |
| Consultation psychologue (dispositif MonPsy) | 100% | 100% |
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Chiropractie / Ostéopathie / Diététique (4 fois/an) | — | 25€ par acte 4 fois par an |
| Pédicurie / Podologie / Acupuncture (sans prise en charge) | 30€ par acte (max 250€/an) | 40€ par acte (max 300€/an) |
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Honoraires médecins | OPTAM-CO 130% sinon 110% | OPTAM-CO 210% sinon 130% |
| Forfait patient urgence | Frais réels | Frais réels |
| Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels |
| Chambre particulière | 40€/jour max 30 jours/an | 40€/jour max 30 jours/an |
Exonération de la franchise pour les actes techniques > 120€ et du FPU/FJH pour les bénéficiaires de l'article L.212-1.
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| 100% santé : soins et prothèses | Frais réels | Frais réels |
| Soins dentaires hors 100% santé (avec remb. SS) | 100% | 100% |
| Prothèses dentaires autres que 100% santé (avec remb. SS) | 100% + 305€/an | 100% + 450€/an |
| Orthodontie acceptée SS | 100% | 100% |
| Orthodontie refusée SS | 305€/an | 450€/an |
| Implantologie et prothèse refusées SS | — | 800€/an |
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Classe A : 100% santé (monture + verres) | Frais réels | Frais réels |
| Classe B : tarifs libres | 100% + 200€ (max 100€ monture) | 100% + 250€ (max 100€ monture) |
| Lentilles et implants intra-oculaires acceptés SS | 100% | 100% |
Remboursement annuel jusqu'à 16 ans, par période de 24 mois au-delà sauf changement de vision.
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Classe 1 : 100% santé | Frais réels | Frais réels |
| Classe 2 : tarifs libres | 100% + 305€/an pour les 2 oreilles | 100% + 450€/an pour les 2 oreilles |
| Accessoires (piles…) | 100% | 100% |
Limité à 1 équipement par oreille tous les 4 ans.
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Petit et grand appareillage pris en charge SS | 100% + 305€/an | 100% + 450€/an |
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Transport et hébergement (sur justificatifs) | 100% + 100€/an | 100% + 200€/an |
| Prestation | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Actes de prévention pris en charge SS | 100% | 100% |
| Sevrage tabagique | 30€/an | 50€/an |
| Vaccins non pris en charge SS | 30€/an | 50€/an |
| Examen bucco-dentaire M'T Dents (3 à 24 ans) | 100% | 100% |
| Service | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Assistance à domicile | OUI | OUI |
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée. OPTAM-CO : pour chirurgiens et obstétriciens. Les médecins non adhérents ne peuvent être remboursés à plus de 200% de la BRSS (régime obligatoire inclus).
Frais réels : tels que définis réglementairement. Prise en charge SS et mutuelle limitée à 1 700€ par aide auditive.
Ce document n'est pas contractuel.
Services inclus
Accueil personnalisé
Conseiller dédié, situé en France
Assistance 20h offerte
En cas d'hospitalisation non programmée (IMA Assurances)
Télétransmission
Automatisée entre régime obligatoire et mutuelle
Espace en ligne
Remboursements, cotisations et documents
